| Phút | Tỷ số | Union Espanola | Curico Unido | |
| 2' | 1 - 0 | Conelli V. (Garate L.)![]() |
||
| 30' | 1 - 0 | Barrios A. (Bechtholdt F.) |
||
| 42' | 1 - 0 | Uribe A. (Conelli V.)![]() |
||
| 42' | 1 - 0 | Santelices L. (Cerda F.) |
||
| 46' | 1 - 0 | Fernandez M. (Tiznado J.)![]() |
||
| 52' | 1 - 0 | de La Fuente R. |
||
| 68' | 2 - 0 | Carvallo U. B. A. (Garate L.)![]() |
||
| 74' | 2 - 0 | Massri F.![]() |
||
| 76' | 2 - 0 | Ramirez S. (Carvallo U. B. A.)![]() |
||
| 77' | 2 - 0 | Flores J. (Sandoval M.) |
||
| 77' | 2 - 0 | Fritz F. (Barrios N.) |
||
| 77' | 2 - 0 | Coelho D. (Figueroa T.) |
||
| 79' | 2 - 0 | Leyton S. (Uribe A.)![]() |
||
| 81' | 2 - 1 | Coelho D. (Cahais M.) |
||
| 86' | 2 - 1 | Garate L.![]() |
||
| 89' | 2 - 2 | Magnasco S. (Own goal) |


Barrios A. (Bechtholdt F.)
de La Fuente R.





