| Phút | Tỷ số | Union Espanola | Deportes Temuco | |
| 7' | 1 - 0 | Hernandez O.![]() |
||
| 10' | 1 - 1 | Urena R. (Quiroz Calderon F. A.) |
||
| 22' | 1 - 1 | Canales N. |
||
| 32' | 2 - 1 | Hernandez O. (Cornejo F.)![]() |
||
| 33' | 2 - 2 | Martinez C. (Aceval M.) |
||
| 37' | 3 - 2 | Aranguiz P. (Hernandez O.)![]() |
||
| 41' | 3 - 2 | Gutierrez C.![]() |
||
| 43' | 3 - 2 | Urena R. |
||
| 46' | 3 - 2 | Huentelaf J. (Quiroz Calderon F. A.) |
||
| 50' | 4 - 2 | Salom C.![]() |
||
| 55' | 5 - 2 | Gomez C.![]() |
||
| 57' | 5 - 2 | Dominguez S. |
||
| 60' | 5 - 2 | Lopez S. (Dominguez S.) |
||
| 61' | 5 - 2 | Sierra J. (Churin D.)![]() |
||
| 62' | 5 - 2 | Rivas J. G. (Galdames P.)![]() |
||
| 73' | 5 - 2 | Meneses F. (Salom C.)![]() |
||
| 80' | 5 - 2 | Aguila Bastias Y. M. (Aceval M.) |


Canales N.
Huentelaf J. (Quiroz Calderon F. A.)




