Phút | Tỷ số | UTA Arad | Politehnica Iasi | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | ![]() |


Phút | Tỷ số | UTA Arad | Politehnica Iasi | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | ![]() |