Phút | Tỷ số | Valenciennes | ES Troyes AC | |
3' | 1 - 0 | Mothiba L. (Ndao L.)![]() |
||
8' | 1 - 0 | ![]() |
||
29' | 1 - 0 | ![]() |
||
43' | 1 - 0 | Tameze A.![]() |
||
45' | 1 - 0 | ![]() |
||
47' | 1 - 0 | Aloe B.![]() |
||
50' | 1 - 0 | Da Costa J. (Ndao L.)![]() |
||
55' | 2 - 0 | Ciss S. (Tameze A.)![]() |
||
58' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | ![]() |
||
78' | 2 - 0 | Da Costa J. (Penalty missed)![]() |
||
80' | 2 - 0 | Kabore A. (Fulgini A.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)