| Phút | Tỷ số | Valenciennes | Metz | |
| 35' | 0 - 1 | N'Gbakoto Y. |
||
| 37' | 1 - 1 | Diarra S.![]() |
||
| 58' | 1 - 1 | Mandjeck G. |
||
| 60' | 1 - 1 | Diarra S.![]() |
||
| 60' | 1 - 1 | Kabore A. (Krivets S.) |
||
| 61' | 1 - 1 | Nestor L. (Ntim E.)![]() |
||
| 64' | 1 - 1 | Sido F. (Ikaunieks J.) |
||
| 76' | 1 - 1 | Santos A. (Kehli S.) |
||
| 81' | 2 - 1 | Diarra S.![]() |
||
| 89' | 2 - 1 | Missi M. G. (Mbenza I.)![]() |
||
| 90' | 2 - 1 | Kabore A. (Fulgini A.)![]() |

N'Gbakoto Y.
Mandjeck G.
Kabore A. (Krivets S.)




