Phút | Tỷ số | Vegalta Sendai | Kashima Antlers | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | Ramon (Nagasawa S.)![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | Ryang Yong-G. (Tomita S.)![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
81' | 0 - 3 | Ishihara T. (Sekiguchi K.)![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)