| Phút | Tỷ số | Venezuela | Ecuador | |
| 37' | 0 - 1 | Valencia E. (Penalty) |
||
| 62' | 0 - 1 | Mena A. |
||
| 64' | 1 - 1 | Bello E.![]() |
||
| 65' | 1 - 1 | Rojas J. (Valencia E.) |
||
| 65' | 1 - 1 | Estrada M. (Preciado A.) |
||
| 79' | 1 - 1 | Aristeguieta F. (Ramirez E.)![]() |
||
| 79' | 1 - 1 | Moreno J. (Rincon T.)![]() |
||
| 83' | 1 - 1 | Angulo B. (Plata G.) |
||
| 83' | 1 - 1 | Franco A. (Arboleda R.) |
||
| 85' | 1 - 1 | Torres F. |
||
| 87' | 1 - 1 | Moreno J.![]() |
||
| 88' | 1 - 1 | Chancellor J. (Penaranda A.)![]() |
||
| 88' | 1 - 1 | Casseres C. (Bello E.)![]() |
||
| 89' | 1 - 1 | Preciado E. (Gruezo C.) |

Valencia E. (Penalty)
Mena A.
Rojas J. (Valencia E.)




