Phút | Tỷ số | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | Coulibaly T. (Wamangituka S.)![]() |
||
56' | 0 - 1 | Massimo R. (Sosa B.)![]() |
||
69' | 0 - 1 | Kempf M.![]() |
||
70' | 0 - 1 | Klimowicz M. (Castro G.)![]() |
||
70' | 0 - 1 | Klement P. (Mavropanos K.)![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | Massimo R.![]() |
||
76' | 1 - 1 | Kalajdzic S. (Klement P.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | Karazor A. (Didavi D.)![]() |
||
89' | 1 - 1 | ![]() |
||
89' | 1 - 1 | Endo W.![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)