Phút | Tỷ số | VfB Stuttgart | Hoffenheim | |
5' | 1 - 0 | Niedermeier G.![]() |
||
14' | 1 - 0 | Kravets A.![]() |
||
35' | 1 - 0 | ![]() |
||
42' | 2 - 0 | Rupp L. (Kravets A.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | Klein F. (Gentner C.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
51' | 3 - 0 | Niedermeier G. (Kostic F.)![]() |
||
59' | 3 - 0 | ![]() |
||
67' | 3 - 0 | Werner T. (Kravets A.)![]() |
||
73' | 3 - 1 | ![]() |
||
78' | 4 - 1 | Kostic F. (Die S.)![]() |
||
80' | 4 - 1 | ![]() |
||
81' | 4 - 1 | Maxim A. (Didavi D.)![]() |
||
83' | 5 - 1 | Werner T. (Schwaab D.)![]() |

