| Phút | Tỷ số | Viktoria Plzen | Austria Wien | |
| 19' | 0 - 1 | Holzhauser R. (Penalty) |
||
| 19' | 0 - 0 | Hejda L.![]() |
||
| 40' | 0 - 2 | Rotpuller L. (Holzhauser R.) |
||
| 43' | 0 - 2 | Krmencik M.![]() |
||
| 43' | 0 - 2 | Filipovic P. |
||
| 44' | 1 - 2 | Horava T. (Krmencik M.)![]() |
||
| 58' | 1 - 2 | Duris M. (Krmencik M.)![]() |
||
| 70' | 1 - 2 | Friesenbichler K. (Prokop D.) |
||
| 72' | 2 - 2 | Duris M. (Horava T.)![]() |
||
| 74' | 2 - 2 | Petrzela M.![]() |
||
| 77' | 2 - 2 | Tajouri I. (Pires F.) |
||
| 83' | 2 - 2 | Bakos M. (Kopic J.)![]() |
||
| 84' | 3 - 2 | Duris M. (Zeman M.)![]() |
||
| 85' | 3 - 2 | Kvasina M. (Venuto) |
||
| 85' | 3 - 2 | Friesenbichler K. |
||
| 86' | 3 - 2 | Martschinko Ch. |
||
| 90' | 3 - 2 | Kayode O. |
||
| 90' | 3 - 2 | Reznik R.![]() |
||
| 90' | 3 - 2 | Poznar T. (Horava T.)![]() |

Holzhauser R. (Penalty)







