| Phút | Tỷ số | Vissel Kobe | Cerezo Osaka | |
| 1' | 0 - 1 | Kagawa S. (Penalty) |
||
| 2' | 0 - 2 | Tanaka S. (Penalty) |
||
| 3' | 0 - 3 | Cools D. (Penalty) |
||
| 4' | 0 - 4 | Nakajima M. (Penalty) |
||
| 49' | 0 - 0 | Yokoyama Y. |
||
| 53' | 0 - 0 | Nakajima M. (Uejo S.) |
||
| 53' | 0 - 0 | Hatanaka S. (Osako R.) |
||
| 69' | 0 - 0 | Shibayama M. (Yokoyama Y.) |
||
| 69' | 0 - 0 | Okuda H. (Nakamura T.) |
||
| 85' | 0 - 0 | Tanaka S. (Kida H.) |

Kagawa S. (Penalty)
Yokoyama Y.
Nakajima M. (Uejo S.)




