| Phút | Tỷ số | Vissel Kobe | Kashima Antlers | |
| 17' | 0 - 0 | Yamamoto S. |
||
| 24' | 1 - 0 | Kitamoto K.![]() |
||
| 25' | 1 - 0 | Caio |
||
| 41' | 1 - 0 | Kanazaki M. |
||
| 45' | 1 - 1 | Doi S. |
||
| 50' | 1 - 2 | Endo Y. |
||
| 57' | 1 - 2 | Shoji G. |
||
| 57' | 1 - 2 | Soma T. (Tanaka H.)![]() |
||
| 76' | 1 - 2 | Nagaki R. (Ogasawara M.) |
||
| 77' | 1 - 2 | Ishizu D. (Kobayashi S.)![]() |
||
| 80' | 1 - 2 | Sugimoto T. (Endo Y.) |
||
| 83' | 1 - 2 | Mihara M. (Fujita N.)![]() |
||
| 87' | 1 - 2 | Suzuki Y. (Doi S.) |

Yamamoto S.






