| Phút | Tỷ số | Vissel Kobe | Nagoya Grampus Eight | |
| 18' | 0 - 0 | Takamine T. |
||
| 29' | 0 - 1 | Kimura Y. (Nakayama K.) |
||
| 52' | 0 - 2 | Morishima T. |
||
| 68' | 0 - 2 | Nagai K. (Yamagishi Y.) |
||
| 69' | 0 - 2 | Mori S. (Koda H.) |
||
| 76' | 0 - 2 | Ono M. (Izumi R.) |
||
| 86' | 0 - 2 | Asano Y. (Nogami Y.) |
||
| 86' | 0 - 2 | Sugiura S. (Morishima T.) |

Takamine T.
Kimura Y. (Nakayama K.)
Nagai K. (Yamagishi Y.)




