Phút | Tỷ số | Vitesse Arnhem | SBV Excelsior | |
30' | 0 - 0 | Arcus C.![]() |
||
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Voelkerling Persson J. (Hamulic S.)![]() |
||
59' | 0 - 0 | Egbring M. (Arcus C.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | Isimat-Mirin N. (Kozlowski K.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | Cornelisse E. (de Regt G.)![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | Hendriks R.![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)