| Phút | Tỷ số | Vitesse Arnhem | Utrecht | |
| 39' | 1 - 0 | Manhoef M.![]() |
||
| 44' | 1 - 0 | Domgjoni T.![]() |
||
| 52' | 2 - 0 | Tronstad S. (Domgjoni T.)![]() |
||
| 58' | 2 - 0 | Almqvist P. (Douvikas A.) |
||
| 70' | 2 - 0 | Shein R. R. (van de Streek S.) |
||
| 70' | 2 - 0 | Sylla M. (Boussaid O.) |
||
| 84' | 2 - 0 | Baden Frederiksen N. (Buitink T.)![]() |
||
| 84' | 2 - 0 | Huisman D. (Domgjoni T.)![]() |
||
| 89' | 2 - 0 | Veerman H. (Timber Q.) |
||
| 91' | 2 - 0 | Yapi R. (Vroegh P.)![]() |
||
| 93' | 3 - 0 | Baden Frederiksen N. (Bero M.)![]() |



Almqvist P. (Douvikas A.)




