| Phút | Tỷ số | Vorskla Poltava | Dynamo Kyiv | |
| 24' | 1 - 0 | Kulach V. (Penalty)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Cheliadin A. (Ndiaye P.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Sapay V. (Chesnakov V.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Rebenok P. (Yakubu N.)![]() |
||
| 55' | 1 - 0 | Sapay V.![]() |
||
| 62' | 1 - 0 | Stepanyuk R.![]() |
||
| 68' | 1 - 0 | ![]() |









