| Phút | Tỷ số | VPS Vaasa | Ps Kemi | |
| 9' | 1 - 0 | Strandvall S. (Hakola J.)![]() |
||
| 15' | 2 - 0 | Gatambiye F. (Strandvall S.)![]() |
||
| 46' | 2 - 0 | Lehto J. (Lipin M.) |
||
| 49' | 2 - 0 | Ciss E.![]() |
||
| 52' | 2 - 0 | Abubakar A. |
||
| 53' | 2 - 0 | Gatambiye F.![]() |
||
| 61' | 2 - 1 | Makela J. |
||
| 62' | 3 - 1 | Gueye I. (Ciss E.)![]() |
||
| 69' | 3 - 1 | Vanha I. (Kaljumae M.) |
||
| 69' | 3 - 1 | Lahde J. (Gatambiye F.)![]() |
||
| 79' | 3 - 1 | Ojamaa H. (McQueen A.)![]() |
||
| 80' | 3 - 1 | Moilanen V. (Isaksson K.) |
||
| 84' | 3 - 1 | Douglas Cae (Hakola J.)![]() |


Lehto J. (Lipin M.)





