| Phút | Tỷ số | Wellington Phoenix | Auckland | |
| 1' | 0 - 1 | Cosgrove S. (Randall J.) |
||
| 34' | 0 - 2 | Cosgrove S. (Randall J.) () |
||
| 49' | 0 - 2 | Hall D. |
||
| 54' | 0 - 2 | Pijnaker N. (Cosgrove S.) |
||
| 65' | 0 - 2 | Rogerson L. (Brook L.) |
||
| 72' | 0 - 2 | May G. |
||
| 77' | 0 - 2 | Gallegos L. F. (Brimmer J.) |
||
| 77' | 0 - 2 | Howieson C. (May G.) |
||
| 79' | 0 - 2 | Rogerson L. |

Cosgrove S. (Randall J.)
Hall D.
Pijnaker N. (Cosgrove S.)
May G.




