| Phút | Tỷ số | Wolves U21 | Sunderland U21 | |
| 4' | 0 - 1 | Watson T. (Spellman M.) |
||
| 27' | 0 - 1 | Rees M. (Griffiths H.)![]() |
||
| 32' | 0 - 1 | Lavery T. |
||
| 37' | 0 - 1 | Keto-Diyawa A.![]() |
||
| 54' | 0 - 1 | Pond A.![]() |
||
| 64' | 0 - 1 | Watson T. |
||
| 69' | 1 - 1 | Chirewa T. (Barnett T.)![]() |
||
| 69' | 1 - 1 | Birtwistle H. (Whittingham M.)![]() |
||
| 70' | 1 - 1 | Holman F. (Mabete F.)![]() |
||
| 73' | 1 - 1 | Kelly C. |
||
| 75' | 1 - 1 | Tuterov T. (Spellman M.) |
||
| 76' | 1 - 1 | Burke M. (Kelly C.) |
||
| 77' | 1 - 1 | Fieldson H. |
||
| 79' | 1 - 1 | Edozie T. (Lemina N.)![]() |
||
| 80' | 1 - 1 | Richardson A. |
||
| 81' | 1 - 2 | Burke M. () |
||
| 87' | 1 - 2 | Jones J. A. (Lavery T.) |

Watson T. (Spellman M.)
Lavery T.




