| Phút | Tỷ số | Wolves | Burnley | |
| 28' | 0 - 0 | Bardsley P. |
||
| 37' | 0 - 0 | Cork J. |
||
| 56' | 0 - 0 | Vydra M. (Barnes A.) |
||
| 61' | 1 - 0 | Jimenez R. (Doherty M.)![]() |
||
| 66' | 1 - 0 | Traore A. (Costa H.)![]() |
||
| 68' | 1 - 0 | Gudmundsson J. |
||
| 70' | 1 - 0 | Wood Ch. (Vokes S.) |
||
| 72' | 1 - 0 | Jota D.![]() |
||
| 76' | 1 - 0 | Bonatini L. (Jimenez R.)![]() |
||
| 79' | 1 - 0 | Westwood A. (Hendrick J.) |
||
| 82' | 1 - 0 | Taylor C. |
||
| 86' | 1 - 0 | Neves R.![]() |
||
| 88' | 1 - 0 | Gibbs-White M. (Jota D.)![]() |

Bardsley P.
Vydra M. (Barnes A.)





