| Phút | Tỷ số | Wrexham | Grimsby Town | |
| 35' | 1 - 0 | Palmer O.![]() |
||
| 69' | 1 - 0 | Raikhy A. (Fox B.) |
||
| 76' | 1 - 0 | French T. (Jones J.)![]() |
||
| 78' | 1 - 0 | Burgess S. (Sousa E.) |
||
| 82' | 1 - 0 | Thomas K. (Palmer O.)![]() |
||
| 89' | 1 - 0 | John-Lewis L. N. (Coke G.) |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá