| Phút | Tỷ số | Xứ Wales | Latvia | |
| 35' | 0 - 0 | Wilson H.![]() |
||
| 41' | 1 - 0 | Moore K. (James D.)![]() |
||
| 44' | 1 - 0 | Sorokins V. |
||
| 46' | 1 - 0 | Jurkovskis R. (Sorokins V.) |
||
| 58' | 1 - 0 | Cernomordijs A. |
||
| 59' | 1 - 0 | Jaunzems A. (Ikaunieks J.) |
||
| 62' | 1 - 0 | Zjuzins A. |
||
| 70' | 1 - 0 | Varslavans R. (Ciganiks A.) |
||
| 73' | 1 - 0 | Broadhead N. (James D.)![]() |
||
| 82' | 1 - 0 | Krollis R. (Uldrikis R.) |
||
| 82' | 1 - 0 | Saveljevs A. (Zjuzins A.) |



Jurkovskis R. (Sorokins V.)




