| Phút | Tỷ số | Yokohama FC | Kashiwa Reysol | |
| 38' | 1 - 0 | Tashiro M. (Iwatake K.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Goya H. (Hosoya M.) |
||
| 46' | 1 - 0 | Kamiya Y. (Shinozuka I.) |
||
| 56' | 1 - 0 | Kamijima T. |
||
| 60' | 1 - 0 | Matsuura T. (Saito K.)![]() |
||
| 64' | 1 - 0 | Nakama H. (Richardson) |
||
| 81' | 1 - 0 | Minami Y.![]() |
||
| 82' | 1 - 0 | Ogawa K. (Matsuo Y.)![]() |
||
| 82' | 1 - 0 | Seko T. (Germain R.)![]() |
||
| 83' | 1 - 0 | Ito S. (Watanabe K.)![]() |
||
| 90' | 1 - 1 | Ominami T. (Kamiya Y.) |


Goya H. (Hosoya M.)
Kamijima T.




