| Phút | Tỷ số | Yokohama FC | Sc Sagamihara | |
| 21' | 0 - 1 | Nakayama R. (Tanahashi A.) |
||
| 27' | 0 - 2 | Watahiki K. |
||
| 32' | 0 - 3 | Okita S. (Nakayama R.) |
||
| 43' | 0 - 3 | Yamauchi R. |
||
| 63' | 0 - 3 | Tokida M. (Pytlik K.) |
||
| 63' | 0 - 3 | Kawabata Y. (Sasaki K.) |
||
| 63' | 0 - 3 | Maeda T. (Nakayama R.) |
||
| 79' | 0 - 3 | Takano R. (Sugimoto R.) |
||
| 79' | 0 - 3 | Takusari Y. (Shimakawa T.) |
||
| 86' | 0 - 3 | Tokida M. |
||
| 90' | 0 - 3 | Takeuchi T. |

Nakayama R. (Tanahashi A.)
Yamauchi R.
Tokida M. (Pytlik K.)




