| Phút | Tỷ số | Yokohama FC | Tokyo Verdy | |
| 14' | 0 - 1 | Sato Y. |
||
| 43' | 0 - 1 | Domingues L.![]() |
||
| 48' | 0 - 1 | Sato Y. |
||
| 57' | 1 - 1 | Sato K.![]() |
||
| 69' | 1 - 1 | Hayashi R. (Vieira D.) |
||
| 73' | 1 - 1 | Toshima A. (Sato K.)![]() |
||
| 74' | 1 - 1 | Hashimoto H. (Watanabe K.) |
||
| 74' | 2 - 1 | Toshima A.![]() |
||
| 78' | 2 - 1 | Kajikawa R. |
||
| 82' | 2 - 1 | Ri Yong J. (Sato Y.) |
||
| 84' | 2 - 1 | Fujimoto K. |
||
| 86' | 2 - 1 | Tamura N. |

Sato Y.
Hayashi R. (Vieira D.)




