| Phút | Tỷ số | Young Boys | Grasshoppers | |
| 19' | 1 - 0 | Kubo Y. (Hoarau G.)![]() |
||
| 20' | 1 - 0 | Bauer M. |
||
| 45' | 2 - 0 | Hoarau G. (Lecjaks J.)![]() |
||
| 51' | 3 - 0 | Hoarau G. (Lecjaks J.)![]() |
||
| 55' | 3 - 0 | Dabbur M. |
||
| 56' | 3 - 0 | Ben Khalifa N. (Caio C.) |
||
| 56' | 3 - 0 | Ravet Y. (Ngamukol A.) |
||
| 62' | 3 - 0 | Abrashi A. |
||
| 64' | 3 - 0 | Vilotić M.![]() |
||
| 67' | 3 - 1 | Dabbur M. (Ravet Y.) |
||
| 68' | 4 - 1 | Steffen R. (Nuzzolo R.)![]() |
||
| 72' | 4 - 1 | Gerndt A. (Kubo Y.)![]() |
||
| 78' | 4 - 1 | Sulejmanov T. (Steffen R.)![]() |
||
| 84' | 4 - 1 | Lüthi B. (Bauer M.) |
||
| 87' | 4 - 2 | Ben Khalifa N. (Dingsdag M.) |
||
| 88' | 4 - 2 | Bertone L. (Hoarau G.)![]() |


Bauer M.
Ben Khalifa N. (Caio C.)




