| Phút | Tỷ số | Young Boys | Rheindorf Altach | |
| 25' | 0 - 1 | Haudum S. |
||
| 46' | 0 - 1 | Bitsche N. (Krizman S.) |
||
| 59' | 0 - 1 | Meilinger M. (Schreiner E.) |
||
| 59' | 0 - 1 | Strauss F. (Nuhiu A.) |
||
| 59' | 0 - 1 | Netzer P. (Aigner S.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Mischitz S. (Thurnwald M.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Prokop L. (Haudum S.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Tartarotti J. (Bukta C.) |

Haudum S.
Bitsche N. (Krizman S.)




