| Phút | Tỷ số | Zhejiang Professional | Meizhou Hakka | |
| 25' | 1 - 0 | Long W. (Dong Yu)![]() |
||
| 37' | 1 - 0 | Cui Wei |
||
| 45' | 1 - 0 | Dugalic R. |
||
| 46' | 1 - 0 | Yang Y. (Chen G.) |
||
| 46' | 1 - 0 | Cai H. (Cui Wei) |
||
| 51' | 2 - 0 | Mushekwi N. (Possignolo L.)![]() |
||
| 54' | 2 - 0 | Yang Yihu (Wang W.) |
||
| 68' | 2 - 0 | |
||
| 68' | 2 - 0 | Kurban E. (Abdusalam A.)![]() |
||
| 75' | 2 - 0 | Ewolo U. D.![]() |


Cui Wei
Yang Y. (Chen G.)




