AS Roma
16 | De Rossi D. |
3 | Digne L. |
14 | Falque I. |
24 | Florenzi A. |
27 | Gervinho |
5 | Leandro C. |
44 | Manolas K. |
15 | Pjanić M. |
11 | Salah M. |
25 | Szczesny W. (G) |
35 | Torosidis V. |
9 | Dzeko E. |
33 | Emerson |
23 | Gyomber N. |
7 | Iturbe J. |
13 | Maicon |
4 | Nainggolan R. |
18 | Ponce E. |
2 | Rüdiger A. |
48 | Ucan S. |
21 | Vainqueur W. |
Empoli
19 | Barba F. |
77 | Büchel M. |
14 | Diousse A. |
33 | Krunic R. |
7 | Maccarone M. |
32 | Paredes L. |
20 | Pucciarelli M. |
21 | Rui M. |
28 | Skorupski L. (G) |
26 | Tonelli L. |
3 | Zambelli M. |
6 | Bittante L. |
31 | Camporese M. |
15 | Costa A. |
2 | Laurini V. |
39 | Livaja M. |
13 | Maiello R. |
22 | Piu A. |
12 | Ronaldo |