AS Roma
3 | Digne L. |
22 | El Shaarawy S. |
24 | Florenzi A. |
20 | Keita S. |
44 | Manolas K. |
4 | Nainggolan R. |
8 | Perotti D. |
15 | Pjanic M. |
2 | Rudiger A. |
11 | Salah M. |
25 | Szczesny W. (G) |
9 | Dzeko E. |
33 | Emerson |
14 | Falque I. |
5 | Leandro C. |
13 | Maicon |
6 | Strootman K. |
35 | Torosidis V. |
10 | Totti F. |
48 | Ucan S. |
21 | Vainqueur W. |
87 | Zukanovic E. |
Fiorentina
28 | Alonso M. |
13 | Astori D. |
10 | Bernardeschi F. |
6 | Costa T. |
72 | Ilicic J. |
9 | Kalinic N. |
2 | Rodriguez G. |
32 | Roncaglia F. |
12 | Tatarusanu C. (G) |
20 | Valero B. |
8 | Vecino M. |
30 | Babacar K. |
5 | Badelj M. |
16 | Blaszczykowski J. |
14 | Fernandez M. |
26 | Kone P. |
23 | Pasqual M. |
34 | Satalino G. |
27 | Tello C. |
4 | Tomovic N. |

