AS Roma
23 | Astori D. |
16 | De Rossi D. |
26 | De Sanctis M. (G) |
24 | Florenzi A. |
25 | Holebas J. |
7 | Iturbe J. |
8 | Ljajić A. |
44 | Manolas K. |
4 | Nainggolan R. |
15 | Pjanić M. |
35 | Torosidis V. |
42 | Balzaretti F. |
3 | Cole A. |
88 | Doumbia S. |
19 | Ibarbo V. |
32 | Paredes L. |
52 | Pellegrini L. |
33 | Spolli N. |
53 | Verde D. |
2 | Yanga-Mbiwa M. |
Napoli
33 | Albiol R. |
45 | Andujar M. (G) |
5 | Britos M. |
7 | Callejon J. |
6 | de Guzman J. |
31 | Ghoulam F. |
9 | Higuain G. |
8 | Jorginho |
19 | Lopez D. |
11 | Maggio C. |
14 | Mertens D. |
23 | Gabbiadini M. |
77 | Gargano W. |
17 | Hamsik M. |
4 | Henrique B. |
24 | Insigne L. |
26 | Koulibaly K. |
16 | Mesto G. |
3 | Strinic I. |
91 | Zapata D. |
18 | Zuniga J. |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)