AS Roma
| 92 | El Shaarawy S. |
| 33 | Emerson |
| 20 | Fazio F. |
| 44 | Manolas K. |
| 4 | Nainggolan R. |
| 5 | Paredes L. |
| 13 | Peres B. |
| 2 | Rudiger A. |
| 11 | Salah M. |
| 6 | Strootman K. |
| 1 | Szczesny W. (G) |
| 16 | De Rossi D. |
| 9 | Dzeko E. |
| 30 | Gerson |
| 7 | Grenier C. |
| 3 | Jesus J. |
| 8 | Perotti D. |
| 21 | Rui M. |
| 10 | Totti F. |
| 15 | Vermaelen T. |
US Sassuolo Calcio
| 15 | Acerbi F. |
| 25 | Berardi D. |
| 47 | Consigli A. (G) |
| 11 | Defrel G. |
| 39 | Dell'Orco C. |
| 32 | Duncan A. |
| 55 | Letschert T. |
| 7 | Missiroli S. |
| 6 | Pellegrini L. |
| 13 | Peluso F. |
| 16 | Politano M. |
| 21 | Aquilani A. |
| 28 | Cannavaro P. |
| 9 | Iemmello P. |
| 20 | Lirola P. |
| 10 | Matri A. |
| 90 | Ragusa A. |
| 27 | Ricci F. |
| 12 | Sensi S. |






