AS Roma
9 | Abraham T. |
3 | Ibanez R. |
24 | Kumbulla M. |
15 | Maitland-Niles A. |
77 | Mkhitaryan H. |
1 | Patricio R. (G) |
7 | Pellegrini Lo. |
6 | Smalling C. |
17 | Veretout J. |
5 | Vina M. |
22 | Zaniolo N. |
63 | Boer P. (G) |
87 | Fuzato D. (G) |
64 | Afena-Gyan F. |
52 | Bove E. |
4 | Cristante B. |
55 | Darboe E. |
42 | Diawara A. |
92 | El Shaarawy S. |
2 | Karsdorp R. |
11 | Perez C. |
14 | Shomurodov E. |
59 | Zalewski N. |
Vitesse Arnhem
10 | Bazoer R. |
2 | Dasa E. |
3 | Doekhi D. |
22 | Domgjoni T. |
9 | Grbic A. |
24 | Houwen J. (G) |
40 | Huisman D. |
7 | Openda L. |
6 | Rasmussen J. |
8 | Tronstad S. |
32 | Wittek M. |
33 | Reiziger D. (G) |
1 | Schubert M. (G) |
11 | Baden Frederiksen N. |
29 | Buitink T. |
39 | Cornelisse E. |
54 | de Regt G. |
20 | Gboho Y. |
44 | Hernandez E. |
42 | Manhoef M. |
36 | Vroegh P. |
27 | Yapi R. |