Atletico Huila
| 9 | Caballero R. |
| 27 | Duarte W. |
| 10 | Figoli M. |
| 16 | Lemus N. |
| 3 | Londono D. |
| 14 | Lozano J. |
| 2 | Monsalve D. |
| 11 | Polo B. |
| 17 | Ricardo Y. |
| 24 | Robles C. |
| 12 | Sosa J. (G) |
| 4 | Berrio Palacios M. E. |
| 31 | Brahyan Stiven R. A. |
| 7 | Murillo M. |
| 19 | Palacio W. |
| 21 | Ramos J. |
| 35 | Valencia H. |
Inter Palmira
| 27 | Caicedo M. L. A. |
| 20 | Cardona J. |
| 9 | Castaneda J. |
| 17 | Hinestroza C. |
| 19 | Hinestroza Y. |
| 5 | Mendez J. |
| 1 | Mina P. (G) |
| 2 | Munoz J. |
| 24 | Osorio K. |
| 8 | Uruena B. |
| 15 | Valencia C. |
| 13 | Buitrago D. |
| 23 | Caicedo E. |
| 33 | Camilo Caicedo O. E. |
| 30 | Valencia J. |






