Austria Wien
| 23 | De Paula D. |
| 20 | Gorgon A. |
| 10 | Grünwald A. |
| 24 | Kienast R. |
| 8 | Larsen J. |
| 16 | Leitgeb M. |
| 13 | Lindner H. (B) |
| 14 | Ortlechner M. |
| 15 | Ramsebner C. |
| 28 | Royer D. |
| 29 | Suttner M. |
| 9 | Harrer M. |
| 92 | Kamara O. |
| 17 | Mader F. |
| 11 | Meilinger M. |
| 35 | Salamon T. |
| 6 | Sikov V. |
SV Grodig
| 23 | Boller S. |
| 5 | Brauer T. |
| 9 | Correa T. |
| 7 | Handle S. |
| 3 | Karner M. |
| 31 | Maak M. |
| 22 | Nutz S. |
| 17 | Reyna Y. |
| 11 | Schütz D. |
| 1 | Stankovic C. (B) |
| 12 | Strobl R. |
| 10 | Djuric S. |
| 14 | Hart F. |
| 32 | Martschinko Ch. |
| 6 | Volkl R. |
| 8 | Wallner R. |






