Belarus U19
10 | Bakhar I. |
13 | Beleziak A. |
3 | Kisel I. |
14 | Korzun A. |
4 | Krivulets V. |
5 | Kuchinski K. |
11 | Mukhamedau U. |
1 | Pavlyuchenko P. (G) |
22 | Podstrelov D. |
17 | Sedko P. |
2 | Shvetsov M. |
12 | Chernykh A. |
18 | Dichenkov S. |
9 | Kazantsev P. |
16 | Kraiko Y. |
8 | Krasnov A. |
20 | Malkevich V. |
15 | Saramakha A. |
Anh U19
17 | Buckley-Ricketts I. |
3 | Dasilva J. |
12 | Edun A. |
16 | Edwards M. |
8 | Field S. |
9 | Nmecha L. |
6 | Oxford R. |
7 | Sterling D. |
15 | Suliman E. |
13 | Whiteman A. (G) |
14 | Willock C. |
2 | Alexander-Arnold T. |
18 | Brereton B. |
5 | Chalobah T. |
10 | Mount M. |
11 | Sessegnon R. |