Club Leon
| 5 | Ambriz F. |
| 30 | Cota R. (G) |
| 22 | Frias A. |
| 11 | Hernandez E. |
| 10 | Lopez N. |
| 13 | Mena A. |
| 28 | Ramirez D. |
| 24 | Rodriguez O. |
| 197 | Santos S. |
| 6 | Tesillo W. |
| 18 | Vinas F. |
| 212 | Garcia O. (G) |
| 196 | Alba O. |
| 20 | Alvarado J. |
| 25 | Bellon P. |
| 207 | Budib P. |
| 15 | Guerra E. |
| 16 | Medina A. |
| 7 | Moreno I. |
| 19 | Napoli G. |
| 34 | Villa O. |
CDSyC Cruz Azul
| 7 | Antuna U. |
| 8 | Faravelli L. |
| 14 | Gutierrez Torres A. H. |
| 18 | Huescas R. |
| 6 | Lira E. |
| 23 | Mier K. (G) |
| 33 | Piovi G. |
| 19 | Rodriguez C. |
| 29 | Rotondi C. |
| 3 | Salcedo C. |
| 9 | Sepulveda A. |
| 1 | Gudino A. (G) |
| 13 | Candido C. |
| 210 | Gamboa B. |
| 200 | Garcia J. |
| 2 | Guerrero R. |
| 268 | Levy M. |
| 194 | Morales A. |
| 15 | Rivero I. |
| 26 | Vargas C. |
| 204 | Zaleta M. |






