GAIS
| 7 | Aberg J. |
| 5 | Andersen N. |
| 22 | Cardaklija A. |
| 10 | Celik M. |
| 12 | Frej R. |
| 19 | Friday R. |
| 1 | Krasniqi M. (G) |
| 25 | Lindberg J. |
| 11 | Lindberg J. |
| 9 | Lundgren G. |
| 6 | Wangberg A. |
| 33 | Krantz E. (G) |
| 8 | Alexandersson V. |
| 2 | Binaku E. |
| 20 | Chika C. |
| 21 | Henriksson A. |
| 18 | Holmstrom A. |
| 4 | Noren A. |
Gefle IF
| 19 | Aspgren C. |
| 18 | Capotondi C. |
| 12 | Edqvist A. |
| 11 | Englund L. |
| 21 | Eriksson N. |
| 14 | Friman S. P. |
| 5 | Hakansson N. |
| 6 | Lundin O. . |
| 44 | Ranera I. |
| 29 | Rauschenberg M. |
| 13 | Wallinder R. (G) |
| 27 | Johansson T. (G) |
| 4 | Ekman P. |
| 9 | Hjelte J. |
| 23 | Karlsson O. |
| 8 | Lundin A. |
| 16 | Persson K. |
| 37 | Rafael T. |






