Latvia
| 23 | Steinborgs P. |
| 3 | Bulvitis N. |
| 4 | Dubra K. |
| 6 | Freimanis G. |
| 13 | Gorkss K. |
| 20 | Kurakins A. |
| 15 | Lazdiņs A. |
| 2 | Maksimenko V. |
| 14 | Rugins R. |
| 21 | Timofejevs O. |
| 1 | Vaņins A. |
| 18 | Fertovs A. |
| 22 | Ignatans V. |
| 12 | Koļinko A. |
| 19 | Kovaļovs A. |
| 5 | Laizans O. |
| 7 | Visņakovs A. |
| 8 | Zigajevs J. |
| 17 | Zjuzins A. |
Estonia
| 12 | Aksalu M. |
| 6 | Antonov I. |
| 2 | Bärengrub A. |
| 17 | Jääger E. |
| 5 | Kallaste K. |
| 20 | Kams G. |
| 15 | Klavan R. |
| 19 | Luts S. |
| 4 | Mets K. |
| 3 | Rähn T. |
| 23 | Teniste T. |
| 8 | Anier H. |
| 18 | Post S. |
| 16 | Puri E. |
| 7 | Puri S. |
| 14 | Vassiljev K. |
| 13 | Vunk M. |
| 10 | Zenjov S. |






