Levadia Tallinn
14 | Agyiri E. |
36 | Fomba B. |
17 | Kirss R. |
10 | Lepistu B. |
11 | Liliu |
6 | Peetson R. |
22 | Pikk A. |
9 | Roosnupp M. |
99 | Vallner K. A. (G) |
29 | Vassiljev N. |
23 | Velijev M. |
81 | Kotenko A. (G) |
49 | Beglarishvili Z. |
32 | Dronov N. |
16 | Jurgenson M. |
50 | Kristal P. |
41 | Luts D. |
55 | Oigus K. |
25 | Podholjuzin M. |
84 | Soirov R. |
Paide Linnameeskond
10 | Frolov A. |
27 | Gomis M. |
99 | Jarju E. (G) |
33 | Mool K. |
2 | Ojamaa H. |
3 | Pelt K. |
9 | Piht K. |
11 | Saag K. |
14 | Saarma R. |
29 | Saliste J. |
6 | Simon D. |
1 | Aksalu M. (G) |
4 | Darboe F. |
28 | Kallas R. |
77 | Kelement M. |
16 | Mosnikov S. |
7 | Riiberg H. |
20 | Tur E. |
25 | Viidas S. J. |