Nữ Bulgaria
5 | Dimitrova N. |
14 | Ivanova D. |
3 | Ivanova Y. |
11 | Karaivanova K. |
22 | Naydenova I. |
4 | Nedeva M. |
9 | Petrova L. |
7 | Popadiynova E. |
12 | Shahanska R. (G) |
19 | Stankova Y. |
13 | Yaneva A. |
1 | Ilieva M. (G) |
23 | Karakoleva M. (G) |
8 | Atanasova E. |
18 | Atanasova Z. |
2 | Boycheva N. |
20 | Dineva Y. |
15 | Ivanova N. |
6 | Kefalova S. |
16 | Parapunova Z. |
17 | Petkova S. |
21 | Sergeeva A. |
10 | Zheleva L. |
Kosovo Womens
3 | Avduli V. |
20 | Ejupi L. |
4 | Halilaj D. |
18 | Kastrati F. |
11 | Kryeziu E. |
1 | Leci B. (G) |
10 | Limani V. |
7 | Memeti E. |
6 | Misini L. |
2 | Ramadani R. |
5 | Smaili B. |
12 | Demiri A. (G) |
16 | Spahiu R. (G) |
9 | Biqkaj K. |
21 | Gashi A. |
22 | Gjonbalaj B. |
19 | Lulaj L. |
14 | Metaj V. |
15 | Ramaj F. |
17 | Rexhi V. |
8 | Shala B. |
23 | Uka M. |
13 | Vllasalija I. |