Palermo
4 | Andelkovic S. |
8 | Barreto E. |
28 | Daprelà F. |
10 | Di Gennaro D. |
9 | Dybala P. B. |
11 | Hernandez A. |
6 | Muñoz E. |
3 | Pisano E. |
1 | Sorrentino S. (G) |
19 | Terzi C. |
23 | Verre V. |
21 | Bacinovic A. |
30 | Belotti A. |
18 | Lafferty K. |
16 | Lores I. |
5 | Milanović M. |
27 | N'Goyi G. |
2 | Struna A. |
13 | Troianiello G. |
22 | Ujkani S. |
A.S. Varese
1 | Bressan W. (G) |
8 | Corti D. |
4 | Ely R. |
13 | Fiamozzi R. |
20 | Forte L. |
32 | Franco M. |
27 | Laverone L. |
3 | Lazaar A. |
14 | Pavoletti L. |
19 | Rea A. |
24 | Zecchin G. |
21 | Barberis A. |
22 | Bastianoni E. |
11 | Bjelanovic S. |
26 | Blasi M. |
7 | Calil C. |
10 | Leonidas |
31 | Ricci L. |
29 | Spendlhofer L. |
18 | Tremolada L. |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)