Preuben Munster
| 10 | Bischoff A. |
| 29 | Hazaimeh J. |
| 27 | Kara M. |
| 13 | Kittner O. |
| 26 | Mai S. |
| 8 | Rizzi M. |
| 11 | Ruhle T. |
| 35 | Schulze M. (G) |
| 23 | Schwarz B. |
| 2 | Tritz S. |
| 16 | Warschewski T. |
| 17 | Ozkara C. |
| 25 | Schweers L. |
| 18 | Stoll L. |
| 22 | Tekerci S. |
| 14 | Weissenfels J. |
| 21 | Wiebe D. |
Holstein Kiel
| 8 | Bieler A. |
| 5 | Czichos R. |
| 24 | Drexler D. |
| 19 | Herrmann P. |
| 11 | Janzer M. |
| 18 | Kronholm K. (G) |
| 13 | Peitz D. |
| 27 | Schindler K. |
| 3 | Schmidt D. |
| 2 | Sicker A. |
| 21 | Siedschlag T. |
| 23 | Durholtz L. |
| 9 | Fetsch M. |
| 4 | Hoheneder N. |
| 17 | Lewerenz S. |
| 6 | Nyarko E. |
| 20 | Salem M. |






