SC Tavriya
| 5 | Aksyonov O. |
| 10 | Fescuk M. |
| 7 | Gabovda Y. |
| 27 | Gomez R. |
| 30 | Gumenyuk O. |
| 1 | Kahriman D. (G) |
| 25 | Kalynycenko M. |
| 4 | Ljubicić M. |
| 18 | Nazarenko S. |
| 6 | Svensson G. |
| 19 | Yarchuk D. |
| 39 | Datsenko S. |
| 21 | Korobka V. |
| 11 | Melnyk S. |
| 8 | Pavlenko V. |
| 23 | Pogorelyj S. |
| 77 | Prihodnoy M. |
| 44 | Putras J. |
Metalist Kharkiv
| 20 | Azevedo M. |
| 23 | Blanco S. |
| 33 | Dević M. |
| 81 | Disljenković V. (G) |
| 8 | Edmar |
| 15 | Gomez A. |
| 30 | Gueye P. |
| 77 | Ksonz P. |
| 13 | Moledo R. |
| 11 | Sosa J. |
| 7 | Souza D. |
| 14 | Gumenyuk O. |
| 29 | Horyainov O. |
| 32 | Krasnoperov O. |
| 25 | Marlos |
| 88 | Noyok O. |
| 5 | Shelayev O. |
| 3 | Villagra C. |






