Sochi
| 1 | Adamov D. (G) |
| 30 | Cassierra M. |
| 3 | Drkusic V. |
| 22 | Joaozinho |
| 17 | Makarchuk A. |
| 34 | Margasov T. |
| 16 | Noboa Ch. |
| 5 | Rodrigo |
| 13 | Terekhov S. |
| 15 | Tsallagov I. |
| 6 | Yusupov A. |
| 35 | Dzhanaev S. (G) |
| 12 | Zabolotnyi N. (G) |
| 19 | Angban V. |
| 18 | Burmistrov N. |
| 9 | Melkadze G. |
| 20 | Yurganov I. |
| 27 | Zaika K. |
Pari Nizhny Novgorod
| 7 | Ennin R. |
| 24 | Gotsuk K. |
| 13 | Goylo N. (G) |
| 22 | Kakkoev N. |
| 78 | Kalinski N. |
| 34 | Kozlov A. |
| 14 | Kravtsov K. |
| 5 | Masoero L. |
| 37 | Sharipov A. |
| 89 | Stotsky D. |
| 93 | Suleymanov T. |
| 1 | Anisimov A. (G) |
| 25 | Nigmatullin A. (G) |
| 2 | Aleksandrov V. |
| 88 | Berkovskiy I. |
| 77 | Karasev P. |
| 4 | Kecskes A. |
| 15 | Miladinovic I. |
| 27 | Milson |
| 23 | Penchikov D. |
| 31 | Tkachuk D. |
| 6 | Yuldoshev I. |






