Sochi
| 1 | Adamov D. (G) |
| 5 | Angban V. |
| 3 | Drkusic V. |
| 17 | Makarchuk A. |
| 9 | Melkadze G. |
| 26 | Meshchaninov A. |
| 16 | Noboa Ch. |
| 10 | Sarveli V. |
| 13 | Terekhov S. |
| 15 | Tsallagov I. |
| 6 | Yusupov A. |
| 12 | Zabolotnyi N. (G) |
| 28 | Batyrev A. |
| 22 | Joaozinho |
| 8 | Kravtsov K. |
| 14 | Martovoy D. |
| 45 | Miladinovic I. |
| 19 | Shipunov T. |
| 20 | Yurganov I. |
Pari Nizhny Novgorod
| 86 | Agapov I. |
| 2 | Aleksandrov V. |
| 11 | Berkovskiy I. |
| 24 | Gotsuk K. |
| 78 | Kalinski N. |
| 44 | Kornyushin D. |
| 10 | Milson |
| 25 | Nigmatullin A. (G) |
| 37 | Sharipov A. |
| 93 | Suleymanov T. |
| 6 | Yuldoshev I. |
| 1 | Anisimov A. (G) |
| 13 | Goylo N. (G) |
| 22 | Kakkoev N. |
| 18 | Kobesov D. |
| 9 | Krotov V. |
| 8 | Maiga M. |
| 5 | Masoero L. |
| 23 | Penchikov D. |
| 94 | Rybchinskiy D. |
| 90 | Shiltsov K. |
| 89 | Stotsky D. |






