Sochi
| 10 | Fyodorov M. |
| 24 | Gigolaev R. |
| 3 | Idovu B. |
| 49 | Kirsanov M. |
| 55 | Kostin S. |
| 28 | Mamatyuk A. |
| 9 | Markelov I. |
| 8 | Matrakhov E. |
| 33 | Melnik I. |
| 1 | Samokhvalov A. |
| 27 | Yegorov S. |
| 31 | Arsenyev A. |
| 13 | Ilyin V. |
| 2 | Kulesa A. |
| 18 | Matyash S. |
| 5 | Surkov N. |
| 11 | Sushkin V. |
| 77 | Yesin V. |
Rotor Volgograd
| 9 | Appajev K. |
| 4 | Fomin S. |
| 5 | Guz D. |
| 13 | Korotaev A. |
| 33 | Lamanje A. |
| 6 | Malygin A. |
| 16 | Pchelintsev D. |
| 10 | Rylov A. |
| 11 | Stavpets A. |
| 66 | Ustinov V. |
| 88 | Zinin I. |
| 7 | Arkhipov A. |
| 17 | Bayramyan K. |
| 1 | Gavrilov I. |
| 92 | Kabutov D. |
| 27 | Merkulov M. |
| 18 | Nechayev A. |
| 31 | Vasyanovich A. |






