Sochi
| 1 | Adamov D. (G) |
| 11 | Djordjevic L. |
| 3 | Drkusic V. |
| 22 | Joaozinho |
| 8 | Kravtsov K. |
| 17 | Makarchuk A. |
| 34 | Margasov T. |
| 16 | Noboa Ch. |
| 13 | Terekhov S. |
| 20 | Yurganov I. |
| 6 | Yusupov A. |
| 35 | Dzhanaev S. (G) |
| 12 | Zabolotnyi N. (G) |
| 28 | Batyrev A. |
| 18 | Burmistrov N. |
| 9 | Melkadze G. |
| 26 | Meshchaninov A. |
| 45 | Miladinovic I. |
| 19 | Shipunov T. |
| 24 | Silveira M. |
| 4 | Sissako M. |
| 15 | Tsallagov I. |
| 27 | Zaika K. |
Torpedo Moscow
| 12 | Baburin E. (G) |
| 97 | Curic M. |
| 22 | Erkinov K. |
| 18 | Karaev D. |
| 4 | Kozhemyakin O. |
| 16 | Reyna Y. |
| 7 | Ryazantsev A. |
| 44 | Samsonov A. |
| 24 | Savic I. |
| 9 | Stefanovich I. |
| 25 | Yuzepchuk R. |
| 51 | Botnar V. (G) |
| 56 | Dovbnya A. (G) |
| 21 | Andre |
| 27 | Caimacov M. |
| 35 | Enin I. |
| 17 | Jaja |
| 11 | Kukharchuk I. |
| 10 | Lebedenko I. |
| 15 | Orekhov A. |
| 49 | Proshkin E. |
| 90 | Roganovic B. |
| 19 | Turishchev M. |






