Sport Huancayo
| 3 | Balta V. |
| 16 | Corrales M. |
| 24 | Guizasola R. |
| 20 | Landauri J. |
| 19 | Lliuya M. |
| 10 | Lopez B. |
| 7 | Ortiz C. |
| 23 | Pena V. |
| 9 | Preciado C. |
| 2 | Villamayor G. |
| 8 | Andia R. |
| 6 | Chavez E. |
| 14 | Cleque C. |
| 21 | Montes M. |
| 33 | Montiel J. |
| 27 | Trujillo L. |
Sporting Cristal
| 29 | Abram L. |
| 11 | Avila I. |
| 21 | Ballon J. |
| 23 | Cazulo J. |
| 22 | Cespedes J. |
| 28 | Chavez E. |
| 15 | Garces R. |
| 27 | Lobaton C. |
| 59 | Ortiz C. |
| 17 | Sandoval R. |
| 7 | Calcaterra H. |
| 8 | Costa B. |
| 14 | Olivares C. |
| 20 | Oliva Y. |
| 6 | Rojas Castilla A. S. |
| 10 | Sanchez J. |






