Trans Narva
| 4 | Aloe K. |
| 1 | Dedechko D. |
| 8 | Demidov E. |
| 19 | Elysee I. |
| 23 | Kaos M. |
| 42 | Lindsay R. |
| 88 | Matrossov A. (G) |
| 13 | Mihhailov N. |
| 5 | Nesterovski R. |
| 11 | Pevtsov G. |
| 77 | Polyakov D. |
| 69 | Pavlov M. (G) |
| 16 | Kondrattsev S. |
| 20 | Kozhevnikov O. |
| 21 | Maksimkin M. |
| 27 | Pryiomov V. |
| 9 | Saar R. |
| 14 | Stepanov A. |
| 10 | Zakarlyuka A. |
| 22 | Zhuravlev E. |
Parnu Linnameeskond
| 14 | Kase M. |
| 11 | Kauber K. |
| 66 | Kiltmaa K. |
| 17 | Korre U. |
| 23 | Mark R. |
| 15 | Sinilaid S. |
| 77 | Tiismaa R. |
| 22 | Usta T. |
| 1 | Vainu H. (G) |
| 7 | Vallik V. |
| 4 | Villota M. |
| 21 | Strati A. (G) |
| 10 | Abdallah A. |
| 39 | Limberg R. |
| 8 | Mott R. |
| 27 | Ristikivi R. |
| 76 | Ustritski I. |
| 24 | Villota M. |






